Les partants du 25

Partants Prix Charles Thiercelin (G2) 

 
1 BOLD EAGLE 2100 360 800 F. Nivard dP
2 SPECIALESS 2100 123 278 Ch. Martens d4
3 BARDANE DU HOULBET 2100 148 140 D. Thomain F4
4 BLACK D'AVRIL 2100 364 870 F. Ouvrie F4
5 BOLIDE DE GUERON 2100 175 350 F. Anne F4
6 SKYLINE DANY 2100 156 737 V.P. Dell'annunziata F4
7 BAJAZET 2100 130 300 M. Abrivard F4
8 BRILLANTISSIME 2100 611 050 P. Vercruysse dP
9 BILLIE DE MONTFORT 2100 609 700 E. Raffin dP
10 SISTER DANY BAR 2100 119 384 M. Smorgon F4
11 BELLE DU HOULME 2100 38 870 B. Piton F4
12 SAPHIRE BI 2100 88 080 B. Goop d4
13 SMASH SLIDE SM 2100 40 003 G.P. Minnucci F4
14 BENICIO D'AM 2100 30 753 D. Locqueneux dP
15 BOUCLIER D'OR 2100 117 850 J. Verbeeck F4
16 SWAN WISE AS 2100 100 785 R. Vecchione dA

Partants Prix Helen Johansson (G3)

 
1 TINA DU CITRUS 2100 344 008 B. Goop d4
2 TRIPOLIA 2100 349 310 J.Ph. Mary d4
3 GLOBAL MIDNIGHT 2100 350 531 Ch. Martens d4
4 VIVE MAJYC 2100 356 020 E. Raffin d4
5 NEPHENTA LUX 2100 335 944 D. Locqueneux d4
6 UTOPIE IMPERIALE 2100 284 870 M. Bezier F4
7 VERA PIERJI 2100 359 250 M. Lenoir d4
8 TOLCA DE BELLOUET 2100 355 120 J.M. Bazire d4
9 MOVING ON 2100 322 416 F. Nivard d4
10 VICTORIA DU JOUAN 2100 250 760 W. Bigeon F4
11 ARIANE BEEMD 2100 199 782 P. Vercruysse dP
12 PER AMORE GUAL 2100 200 072 R. Vecchione dP
13 UNION DU RIB 2100 268 120 J.L.Cl. Dersoir F4
14 NONANT LE PIN 2100 277 056 A. Gocciadoro dA
15 TALIDA DU VIVIER 2100 268 570 R. Andreghetti d4
16 PLEASURE KRONOS 2100 164 881 P. Gubellini d4

 Partants Prix Jean René Gougeon (G3)

 
1 RAVENNA 2100 284 876 F. Nivard d4
2 TIGER DANOVER 2100 358 510 M. Abrivard F4
3 VALKO JENILAT 2100 302 840 G. Delaune F4
4 OSASCO DI RUGGI 2100 320 608 R. Vecchione dP
5 CONRADS FREDRIK 2100 308 105 J. Niskanen d4
6 INDIGIOUS 2100 329 811 E. Raffin d4
7 VICOMTE BOUFARCAUX 2100 315 370 J. Verbeeck d4
8 ORIONE DEGLI DEI 2100 329 594 J.M. Bazire d4
9 ULTIMATE DU RIB 2100 348 490 J.L.Cl. Dersoir F4
10 PERKINS GRIF 2100 208 348 R. Andreghetti d4
11 TREBOL 2100 282 582 A. Laurent dP
12 CHAPEAU 2100 233 656 Ch. Martens dP
13 TAMISSO 2100 231 700 C. Megissier F4
14 VICI LANE 2100 102 022 L. Kolgjini d4
15 TABRIZ DU THEILLET 2100 272 770 J.Ph. Mary dA
16 OLYMPIC KRONOS 2100 183 195 A. Kolgjini d4
17 TOUTOBIO 2100 273 990 D. Bonne dA

Partants Prix Lenôtre (G2)

 
1 PALOMAR LB 2850 181 069 E. Allaire d4
2 VOLCAN D'OCCAGNES 2850 199 660 G. Monnier dP
3 UKERLZA DU BENJO 2850 288 120 M. Mottier d4
4 VELOCE DU BANNEY 2850 319 210 F. Nivard dA
5 ARMANDO KIEVITSHOF 2850 354 629 Ph. Masschaele d4
6 SYLVIE DE BETAN 2850 400 210 A. Barrier dA
7 TSAR DE HOUELLE 2850 405 800 A. Abrivard d4
8 TOLIMA 2850 415 960 C. Levesque d4
9 RAMSES DES CHARMES 2850 459 220 M. Abrivard F4
10 SIROCCO JIBACE 2850 469 330 J.L.Cl. Dersoir F4
11 SAKURA JIEL 2850 488 205 Guillaume Martin d4
12 TON REVE DE CAHOT 2850 493 560 D. Thomain dP
13 TEXAS DE L'ITON 2850 522 770 Y. Lebourgeois d4
14 RIRE MUTIN 2875 587 960 Cl. Dodard-Triguel F4
15 UPPERCUT DE MANCHE (E ) 2875 680 400 D. Bonne F4
16 RAPIDE DU DIGEON (E ) 2875 852 530 E. Raffin F4